Pro Series / Season 108
| # | Stable | Starts | W | P | S | UDR | Earnings | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slimpickens STABLE | 519 | 125 | 88 | 85 | .390 | $42,901,650 | 636 |
| 2 | Rafael72 | 445 | 78 | 85 | 73 | .336 | $95,231,700 | 477 |
| 3 | Wrigleyville Romper | 352 | 92 | 63 | 65 | .422 | $60,044,170 | 467 |
| 4 | Presidents220 Stable | 268 | 29 | 51 | 32 | .254 | $7,000,800 | 221 |
| 5 | Pete McGuigan Stable | 175 | 32 | 30 | 27 | .330 | $15,175,200 | 183 |
| 6 | Arcobaleno | 165 | 26 | 21 | 16 | .261 | $10,944,800 | 136 |
| 7 | Victory Cry | 128 | 20 | 23 | 22 | .313 | $36,277,550 | 128 |
| 8 | All SLB | 148 | 17 | 18 | 32 | .255 | $8,100,500 | 119 |
| 9 | Chinski stables | 94 | 20 | 14 | 16 | .352 | $17,356,000 | 104 |
| 10 | Turningthemback | 131 | 12 | 17 | 13 | .197 | $4,684,750 | 83 |
| 11 | Woodslee Stables | 64 | 9 | 13 | 10 | .306 | $4,998,400 | 63 |
| 12 | Zippy Zoomer Stables | 115 | 11 | 9 | 11 | .171 | $2,444,000 | 62 |
| 13 | Stall Bollstrom | 60 | 15 | 4 | 7 | .326 | $4,104,000 | 60 |
| 14 | Luvlee | 34 | 12 | 9 | 2 | .520 | $3,884,250 | 56 |
| 15 | Shih Racing | 118 | 7 | 11 | 13 | .148 | $2,933,500 | 56 |
| 16 | BlueCreek Racing | 69 | 6 | 11 | 10 | .224 | $2,425,180 | 50 |
| 17 | Strong Heart Stable | 55 | 8 | 7 | 8 | .265 | $3,744,000 | 46 |
| 18 | Mach1Racing | 40 | 9 | 5 | 8 | .361 | $8,629,000 | 45 |
| 19 | Uptown Stable | 38 | 8 | 8 | 5 | .371 | $1,816,800 | 45 |
| 20 | CMN | 47 | 7 | 7 | 10 | .303 | $957,450 | 45 |
| 21 | Omaha Three | 39 | 6 | 8 | 5 | .311 | $2,560,450 | 39 |
| 22 | Spring ranch | 48 | 7 | 6 | 4 | .243 | $1,002,430 | 37 |
| 23 | DA Supersonic Racing | 25 | 9 | 3 | 3 | .467 | $14,830,000 | 36 |
| 24 | JBBB | 38 | 6 | 6 | 6 | .298 | $2,454,450 | 36 |
| 25 | Win - More Stable | 53 | 8 | 3 | 5 | .214 | $1,150,670 | 35 |
| 26 | SWN Racing | 52 | 6 | 6 | 5 | .212 | $2,936,500 | 35 |
| 27 | Dip Dap Stable | 54 | 4 | 7 | 9 | .202 | $1,317,880 | 35 |
| 28 | Kemp | 15 | 10 | 1 | 2 | .748 | $734,000 | 34 |
| 29 | Boom Town | 21 | 7 | 5 | 3 | .513 | $8,312,200 | 34 |
| 30 | Klug Racing Stables | 52 | 3 | 9 | 7 | .199 | $5,276,400 | 34 |
| 31 | Tampa J R Stable | 32 | 6 | 6 | 3 | .323 | $1,208,500 | 33 |
| 32 | OC Racing Stables | 36 | 4 | 9 | 3 | .278 | $1,776,600 | 33 |
| 33 | Curran Racing LLC | 38 | 5 | 5 | 7 | .266 | $2,856,600 | 32 |
| 34 | Auzzieforce | 22 | 7 | 3 | 4 | .455 | $633,700 | 31 |
| 35 | The 3 P's Stable | 39 | 6 | 3 | 6 | .248 | $2,849,400 | 30 |
| 36 | Norfolk In Chance | 30 | 7 | 3 | 2 | .311 | $985,600 | 29 |
| 37 | Nicky Apps Racing | 31 | 5 | 5 | 4 | .294 | $6,210,500 | 29 |
| 38 | Bustout Stable | 36 | 6 | 4 | 1 | .238 | $3,114,400 | 27 |
| 39 | Viva Las Vegas LLC | 29 | 7 | 0 | 5 | .299 | $413,730 | 26 |
| 40 | Final Countdown | 38 | 5 | 4 | 3 | .216 | $1,561,500 | 26 |
| 41 | Big MikeStable | 47 | 4 | 4 | 6 | .175 | $2,764,100 | 26 |
| 42 | Kebban | 46 | 2 | 6 | 7 | .167 | $6,993,000 | 25 |
| 43 | Evie Rae | 64 | 4 | 3 | 6 | .120 | $977,200 | 24 |
| 44 | CKB Racing | 34 | 3 | 6 | 3 | .216 | $3,930,800 | 24 |
| 45 | GOATED14 | 27 | 3 | 6 | 2 | .259 | $1,578,700 | 23 |
| 46 | Sammy B | 34 | 2 | 7 | 3 | .203 | $1,102,020 | 23 |
| 47 | Hailstorms | 70 | 2 | 4 | 9 | .103 | $1,357,000 | 23 |
| 48 | BCK STABLE | 17 | 5 | 2 | 3 | .418 | $503,600 | 22 |
| 49 | Carroll2900 | 28 | 5 | 1 | 5 | .258 | $4,656,000 | 22 |
| 50 | Wheelers Racing | 27 | 3 | 3 | 7 | .259 | $9,846,000 | 22 |
UDR — Universal Driver Rating, the harness racing standard: (9×wins + 5×places + 3×shows) ÷ (9×starts). Top 50 shown.