Pro Series / Season 108
| # | Stable | Starts | W | P | S | UDR | Earnings | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slimpickens STABLE | 529 | 126 | 91 | 88 | .389 | $43,130,150 | 648 |
| 2 | Rafael72 | 451 | 80 | 86 | 74 | .338 | $96,086,700 | 486 |
| 3 | Wrigleyville Romper | 361 | 93 | 64 | 66 | .417 | $60,693,570 | 473 |
| 4 | Presidents220 Stable | 279 | 32 | 53 | 34 | .261 | $7,153,550 | 236 |
| 5 | Pete McGuigan Stable | 176 | 32 | 30 | 28 | .330 | $15,186,720 | 184 |
| 6 | Arcobaleno | 166 | 27 | 21 | 16 | .265 | $11,119,800 | 139 |
| 7 | Victory Cry | 128 | 20 | 23 | 22 | .313 | $36,277,550 | 128 |
| 8 | All SLB | 148 | 17 | 18 | 32 | .255 | $8,100,500 | 119 |
| 9 | Chinski stables | 95 | 20 | 14 | 16 | .349 | $17,406,000 | 104 |
| 10 | Turningthemback | 134 | 13 | 17 | 14 | .202 | $4,719,350 | 87 |
| 11 | Woodslee Stables | 65 | 9 | 13 | 10 | .301 | $4,998,400 | 63 |
| 12 | Zippy Zoomer Stables | 115 | 11 | 9 | 11 | .171 | $2,444,000 | 62 |
| 13 | Stall Bollstrom | 60 | 15 | 4 | 7 | .326 | $4,104,000 | 60 |
| 14 | Shih Racing | 122 | 7 | 11 | 14 | .146 | $3,213,500 | 57 |
| 15 | Luvlee | 34 | 12 | 9 | 2 | .520 | $3,884,250 | 56 |
| 16 | BlueCreek Racing | 69 | 6 | 11 | 10 | .224 | $2,425,180 | 50 |
| 17 | Strong Heart Stable | 56 | 8 | 7 | 9 | .266 | $3,780,000 | 47 |
| 18 | Mach1Racing | 40 | 9 | 5 | 8 | .361 | $8,629,000 | 45 |
| 19 | Uptown Stable | 38 | 8 | 8 | 5 | .371 | $1,816,800 | 45 |
| 20 | CMN | 47 | 7 | 7 | 10 | .303 | $957,450 | 45 |
| 21 | Omaha Three | 39 | 6 | 8 | 5 | .311 | $2,560,450 | 39 |
| 22 | Spring ranch | 49 | 7 | 6 | 4 | .238 | $1,009,930 | 37 |
| 23 | DA Supersonic Racing | 25 | 9 | 3 | 3 | .467 | $14,830,000 | 36 |
| 24 | JBBB | 39 | 6 | 6 | 6 | .291 | $2,454,450 | 36 |
| 25 | Win - More Stable | 53 | 8 | 3 | 5 | .214 | $1,150,670 | 35 |
| 26 | SWN Racing | 52 | 6 | 6 | 5 | .212 | $2,936,500 | 35 |
| 27 | Dip Dap Stable | 54 | 4 | 7 | 9 | .202 | $1,317,880 | 35 |
| 28 | Kemp | 15 | 10 | 1 | 2 | .748 | $734,000 | 34 |
| 29 | Boom Town | 21 | 7 | 5 | 3 | .513 | $8,312,200 | 34 |
| 30 | Klug Racing Stables | 52 | 3 | 9 | 7 | .199 | $5,276,400 | 34 |
| 31 | Tampa J R Stable | 32 | 6 | 6 | 3 | .323 | $1,208,500 | 33 |
| 32 | OC Racing Stables | 36 | 4 | 9 | 3 | .278 | $1,776,600 | 33 |
| 33 | Curran Racing LLC | 38 | 5 | 5 | 7 | .266 | $2,856,600 | 32 |
| 34 | Auzzieforce | 22 | 7 | 3 | 4 | .455 | $633,700 | 31 |
| 35 | The 3 P's Stable | 41 | 6 | 3 | 6 | .236 | $2,863,000 | 30 |
| 36 | Norfolk In Chance | 30 | 7 | 3 | 2 | .311 | $985,600 | 29 |
| 37 | Nicky Apps Racing | 31 | 5 | 5 | 4 | .294 | $6,210,500 | 29 |
| 38 | Bustout Stable | 36 | 6 | 4 | 1 | .238 | $3,114,400 | 27 |
| 39 | Viva Las Vegas LLC | 30 | 7 | 0 | 5 | .289 | $413,730 | 26 |
| 40 | Final Countdown | 39 | 5 | 4 | 3 | .211 | $1,561,500 | 26 |
| 41 | Big MikeStable | 47 | 4 | 4 | 6 | .175 | $2,764,100 | 26 |
| 42 | Sammy B | 36 | 3 | 7 | 3 | .219 | $1,602,020 | 26 |
| 43 | Kebban | 46 | 2 | 6 | 7 | .167 | $6,993,000 | 25 |
| 44 | Carroll2900 | 29 | 5 | 2 | 5 | .268 | $4,731,000 | 24 |
| 45 | Evie Rae | 64 | 4 | 3 | 6 | .120 | $977,200 | 24 |
| 46 | CKB Racing | 35 | 3 | 6 | 3 | .210 | $3,938,480 | 24 |
| 47 | GOATED14 | 28 | 3 | 6 | 2 | .250 | $1,578,700 | 23 |
| 48 | Hailstorms | 70 | 2 | 4 | 9 | .103 | $1,357,000 | 23 |
| 49 | BCK STABLE | 17 | 5 | 2 | 3 | .418 | $503,600 | 22 |
| 50 | Wheelers Racing | 27 | 3 | 3 | 7 | .259 | $9,846,000 | 22 |
UDR — Universal Driver Rating, the harness racing standard: (9×wins + 5×places + 3×shows) ÷ (9×starts). Top 50 shown.